所屬系列:鈦系
產(chǎn)品介紹:
TH-7催化劑是一種鈦系載體型高效Ziegler-Natta催化劑。在CX、Hostalen、Innovene S等淤漿聚合裝置生產(chǎn)注塑、擠塑、
吹塑等高密度聚乙烯樹(shù)脂,尤其適合生產(chǎn)PE-RT、PE100、PE100RC等高附加值產(chǎn)品,綜合性能達到中國領(lǐng)先水平。
TH-7A產(chǎn)品介紹:
適用于三井油化CX等工藝,生產(chǎn)氯化聚乙烯專(zhuān)用料,達到中國領(lǐng)先水平。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●樹(shù)脂顆粒形態(tài)好、分布窄
●樹(shù)脂顆粒比表面積大、氯化均勻
樹(shù)脂牌號及用途
序號 | 聚合工藝 | 樹(shù)脂牌號 | 熔融指數 g/10min,5kg | 密度g/cm3 | 表觀(guān)密度 g/ cm3 | 樹(shù)脂用途 | |
1 | CX | YEC-53O5T | 0.35?0.65 | 0.950?0.956 | ≥0.35 | A型料:PVC(聚氯乙烯)增韌改性 | |
2 | YEC-55O5T | 0.50?0.60 | 0.950?0.955 | ≥0.33 | |||
3 | YEC-5008T | 0.60?0.90 | 0.950?0.955 | ≥0.38 | |||
4 | YEC-5415TL | 1.20?2.00 | 0.951 -0.958 | ≥0.38 | B型料:橡膠型CPE(氯化聚乙烯) | ||
5 | YEC-5515TH | 1.40?2.00 | 0.950?0.955 | ≥0.35 | |||
6 | YEC-5706 | 5.00?7.00 | 0.954?0.960 | ≥0.33 | C型料:ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)改性 |
TH-7B產(chǎn)品介紹:
適用于三井油化CX等工藝,達到中國領(lǐng)先水平。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●氫調、共聚性能好
●蠟含量低
●支鏈分布優(yōu)異
●管材性能優(yōu)異
固含量低
序號 | 項目 | PE100級管材 | ||
1 | 催化劑 | 進(jìn)口 (RZ) | TH-7B | 變化 |
2 | 固含量,g/L | 47.2 | 37.5 | ↓ 20.6% |
3 | 蠟含量,g/L | 18.1 | 16.8 | ↓ 7.2% |
4 | 高聚物含量,g/L | 24.8 | 18.2 | ↓ 26.6% |
支鏈分布優(yōu)異
PE100樹(shù)脂性能優(yōu)異
序號 | 項目 | 測試標準 | 進(jìn)口 (RZ) | TH-7B |
1 | 熔融指數,g/10min, 2.16kg | GB/T3682-2000 | 0.045 | 0.046 |
2 | GB/T3682-2000 | 8.2 | 8.1 | |
3 | 密度,g/cm3 | GB/T1033-1986 | 0.9502 | 0.9496 |
4 | 拉伸屈服強度,MPa | GB/T1040-1992 | 24.2 | 24.2 |
5 | 拉伸斷裂強度,MPa | GB/T1040-1992 | 37.4 | 38.5 |
6 | 拉伸斷裂伸長(cháng)率,% | GB/T1040-1992 | 672 | 670 |
7 | 彎曲強度,MPa | GB/T9341-2000 | 21.9 | 21.8 |
8 | 彎曲彈性模量,GPa | GB/T9341-2000 | 1.19 | 1.12 |
9 | 懸臂梁缺口沖擊強度,kJ/m2 | GB/T1843-1996 | 17.1(23℃) | 18.2(23℃) |
10 | GB/T1843-1996 | 12.6(-20℃) | 15.0(-20℃) | |
11 | 邵氏硬度 | GB/T2411-1980 | 59.4 | 59.3 |
12 | 維卡軟化溫度(10N) ,℃ | GB/T1633-2000 | 124 | 125 |
樹(shù)脂牌號及用途
序號 | 聚合工藝 | 樹(shù)脂牌號 | 熔融指數 g/10min, 2.16kg | 密度 g/cm3 | 樹(shù)脂用途 |
1 | CX | 4902T | 0.20 (5.0kg) | 0.949 | PE100管材料 |
2 | 7000F | 0.05 | 0.956 | 農膜、購物袋、包裝袋 | |
3 | 5000SR | 0.40 | 0.958 | 彈力帶、漁網(wǎng)、包裝袋 | |
4 | 5000SF | 0.70 | 0.958 | 彈力帶、網(wǎng) | |
5 | 5000S | 1.00 | 0.952 | 拉絲料 |
TH-7C產(chǎn)品介紹:
適用于Hostalen工藝,達到中國領(lǐng)先水平。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●催化劑流動(dòng)性好
●樹(shù)脂細粉少、蠟含量低
●支鏈分布優(yōu)異
●管材性能優(yōu)異
催化劑流動(dòng)性好
支鏈分布優(yōu)異
管材性能優(yōu)異
序號 | 催化劑 | 熔融指數g/10min,5kg | 密度 g/cm3 | 破裂壓力 Bar |
1 | 進(jìn)口 | 0.22 | 0.9495 | 43.4/43.6 |
2 | TH-7C | 0.22 | 0.9496 | 46.8/46.5 |
樹(shù)脂牌號及用途
序號 | 聚合工藝 | 樹(shù)脂牌號 | 熔融指數g/10min,5kg | 密度 g/cm3 | 樹(shù)脂用途 |
1 | Hostalen | HM9455F1 | 0.21 | 0.956 | 高強度雙峰膜料 |
2 | 23050 | 0.23 | 0.950 | PE100管材料 | |
3 | HMCPR100N | 0.25 | 0.949 | PE100管材料 | |
4 | HM7750 | 3.30 | 0.957 | 拉絲料 | |
5 | HC7260 | 7.50 (2.16kg) | 0.960 | 注塑料 |
TH-7D產(chǎn)品介紹:
適用于Innovene S淤漿聚合工藝,生產(chǎn)多種單峰和多峰的高性能樹(shù)脂,達到中國領(lǐng)先水平。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●活性高、共聚性能好
●樹(shù)脂顆粒形態(tài)好、粒度分布窄
●蠟含量低
●支鏈分布優(yōu)異
●管材性能優(yōu)異
聚合活性高
序號 | 樹(shù)脂牌號 | PN049-030-122L5 (PE100) | |||
1 | 催化劑 | 進(jìn)口 1 | 進(jìn)口 2 | TH-7D 1 | TH-7D 2 |
2 | 負荷,t/h | 34 | 33 | 34 | 40 |
3 | 催化劑加入量,kg/h | 2.00 | 2.10 | 1.50 | 1.65 |
4 | 催化劑活性,kgPE/kgCAT | 17000 | 15700 | 22700 | 24200 |
TH-7D催化劑比進(jìn)口催化劑活性高40%以上
樹(shù)脂顆粒形態(tài)好(在線(xiàn)S4003取樣系統在試驗過(guò)程中未發(fā)生堵塞現象)
蠟含量低
序號 | 樹(shù)脂牌號 | PN049-030-122LS(PE100) | |||||
1 | 催化劑 | 進(jìn)口1 R3001 | 進(jìn)口2 R3001 | TH-7D R3001 | 進(jìn)口1 R3002 | 進(jìn)口2 R3002 | TH-7D R3002 |
2 | 粉料蠟含量,Wt% | 7.319 | 7.365 | 6.676(↓8%/9%) | 2.857 | 2.745 | 2.573(↓10%/6%) |
3 | 粒料蠟含量,wt% | — | — | — | 6.25 | 6.17 | 5.85(↓6%/5%) |
4 | 抽提方法 | 索氏抽提法,時(shí)間:6小時(shí),溶劑:己烷 |
支鏈分布優(yōu)異
更優(yōu)異的管材性能
序號 | 性能 | 進(jìn)口 1 | 進(jìn)口 2 | TH-7D |
1 | 拉伸屈服應力,MPa(≥21.0) | 21.2 | 21.8 | 22.1 |
2 | 拉伸彈性模量,MPa(≥500) | 955 | 1044 | 1061 |
3 | 斷裂標稱(chēng)應變,%(≥350) | 501 | 531 | 519 |
4 | 熱穩定性,min(≥40) | 88.7 | 79.8 | 96.5 |
5 | 黃色指數 | -1?-2(LS) | -1?-2(LS) | -5?-6( NO LS)↓ |
6 | 殘余鈦含量,ppm | 22?25(S-3001) | 23?25(S-3001) | 13?15(S-3001) ↓ |
7 | 12?15(V-4003) | 12?15(V-4003) | 7?9(V-4003) ↓ | |
8 | 載荷變形溫度(Tf0.45), ℃(≥50) | 71 | 72 | 76 ↑ |
9 | 揮發(fā)分,mg/kg | 80 | 58 | 45 |
10 | 彎曲彈性模量,MPa(≥760) | 1071 | 1103 | 1075 |
11 | 簡(jiǎn)支梁沖擊強度,kJ/m2(≥20) | 34.2 | 33.1 | 35.7 ↑ |
12 | 密度,g/cm3 | 0.950 | 0.950 | 0.950 |
13 | 熔融指數,g/10min, 5.0kg | 0.286 | 0.277 | 0.266 |