所屬系列:鈦系
產(chǎn)品介紹:
TH-1屬于Ziegler-Natta鈦系催化劑,適用于Unipol、Innovene(無(wú)預聚)和Spherilene氣相法聚合工藝,生產(chǎn)全密度聚乙烯樹(shù)脂。
產(chǎn)品特點(diǎn):
●活性適中(可根據裝置需求定制)
●樹(shù)脂堆積密度高,細粉少
序號 | 牌號 | 活性 kgPE/kgCAT | 樹(shù)脂用途 |
1 | TH-1 | 5000?9000 (根據客戶(hù)要求) | LLDPE/MDPE |
2 | TH-1H | 4000?5000 | HDPE |
樹(shù)脂類(lèi)別及用途
序號 | 類(lèi)別 | 熔融指數 g/10min | 密度 g/cm3 | 共聚單體 | 樹(shù)脂用途 | 催化劑牌號 |
1 | 薄膜級 | 1.0±0.3 | 0.920±0.002 | 丁烯 | 大棚膜 | TH-1 |
2 | 2.0±0.3 | 0.920±0.002 | 地膜、包裝袋、食品袋、容器襯里、涂層 | |||
3 | 4.0±0.5 | 0.925±0.002 | 薄膜、片材 | |||
4 | 8.0±1.0 | 0.925±0.002 | 薄膜、片材 | |||
5 | 14.0±3.0 | 0.926±0.002 | 薄膜、片材 | |||
6 | 滾塑級 | 4.5±1.0 | 0.934±0.002 | 滾塑專(zhuān)用料 | ||
7 | 5.0±1.0 | 0.938±0.002 | 桶、塑料水塔 | |||
8 | 5.5±1.0 | 0.934±0.002 | 滾塑專(zhuān)用料 | |||
9 | 注塑級 | 20.0±3.0 | 0.924±0.003 | 注塑料(制作洗化用品瓶蓋)、包裝盒 | ||
10 | 7.0±1.0 | 0.962±0.002 | 塑料箱、塑料玩具、食品容器 | TH-1H | ||
11 | 18.0±3.0 | 0.962±0.002 | 塑料箱、塑料玩具、食品容器 | |||
12 | 擠出級 | 1.0±0.3 | 0.951±0.002 | 己烯 | 單絲料 |
市場(chǎng)業(yè)績(jì)
序號 | 客戶(hù) | 聚合工藝 | 產(chǎn)能,萬(wàn)噸/年 |
1 | 齊魯石化 | Unipol | 12 |
2 | 廣州石化 | Unipol | 20 |
3 | 中原乙烯 | Unipol | 26 |
4 | 中東市場(chǎng) | Spherilene | 40 |
5 | 印度信誠 | Unipol | 80 |
6 | 馬來(lái)泰坦 | Unipol | 20 |